| Schnitzel -wahlweise Schwein, Pute oder Huhn | |||
| Alle Schnitzel sind paniert! | |||
| 160. Pfeffer -Rahmschnitzel 5,6 | 8,50 | ||
| 161. Wiener Art -mit Zitrone | 7,00 | ||
| 162.Jägerschnitzel -mit Speck 2,3 und Champignonsauce | 8,50 | ||
| 163.Zigeunerschnitzel -mit Speck 2,3, Paprika, Mais und Tomatensauce | 8,00 | ||
| 164.Rahmschnitzel -mit Rahmsauce 5,6 | 8,00 | ||
| 165.Zwiebelschnitzel -mit Röstzwiebeln | 8,00 | ||
| 166.Knoblauchschnitzel -mit Knoblauch und Tomaten-Sahnesauce 5,6 | 8,00 | ||
| 167.Funghi .-mit Champignon-Sahnesauce 5,6 | 8,00 | ||
| 169.Gorgonzolaschnitzel -mit Gorgonzola-Sahnesauce 5,6 | 8,00 | ||
| 170.Bolognese -mit Hackfleisch-Tomatensauce | 8,00 | ||
| 174.Hawaii -mit Schinken 2,3,6,11, Ananas und Käse 1 überbacken | 8,50 | ||
| 175.Cordonbleu -mit Schinken 2,3,6,11 und Käse 1 gefüllt | 9,00 | ||
| 176.Curry-Geschnetzeltes -mit Gemüse und Currysauce | 8,50 | ||
| 177.Rahmgeschnetzeltes -mit Gemüse, Rahmsauce 5,6 | 9,00 | ||
| Fischgerichte | |||
| 192.Calamaris -panierte, frittierte Tintenfischringe mit Zitrone, Pommes und Remouladensauce 3,7 | 7,50 | ||
| 193.Alaska-Seelachsfilet -mit Pommes, Remouladensauce 3,7 und Zitrone | 7,00 | ||
| 194.Seezungenfilet -mit Cognac-Pfeffer-Sahnesauce 5,6 und Reis | 10,90 | ||
| 195.Seezungenfilet -mit Remouladensauce 3,7, Zitrone und Butterkartoffeln | 10,00 | ||
| 196.Seezungenfilet -in Dillsauce mit Reis | 10,50 | ||
| Zusatzstoffe: 1)Farbstoff, 2)mit Konservierungsstoffen,3)mit Antioxidationsmittel, 4)mit Süssungsmitteln 5)modifizierte Stärke, 6)Stabilisator, 7)mit Säuerungsmitteln, 8)koffeinhaltig 9)enthält eine Phenylallaninquelle, 10)mit Säureregulator, 11)Formfleisch Vorderschinken, 12) enthält Taurin |