| Salate und Suppen | |||
| Salate -wahlweise mit Joghurt- oder Essig und Öl Dressing | |||
| 100. Kleiner gemischter Salat | 3,00 | ||
| 101. Gemischter Salat -mit Tomaten, Gurken, Mais, Karotten und Oliven | 5,00 | ||
| 105. Tomaten-Gurkensalat -gemischter Salat mit Karotten, Zwiebeln und Mais | 5,50 | ||
| 106. Tonno -gemischter Salat, Tomaten, Gurken, Thunfisch und Zwiebeln | 5,50 | ||
| 107. Italienischer Salat -gemischter Salat, Thunfisch, Ei, Käse1, Schinken2,3,6,11, Oliven und Peperoni | 6,50 | ||
| 108. Caprese -Mozzarella7, Tomaten, Basilikum, Balsamico, Peperoni und Oliven | 6,50 | ||
| 109. Bauernsalat -gemischter Salat, Zwiebeln, Paprika, Feta-Käse und Peperoni | 6,50 | ||
| 110. Hawaii -gemischter Salat, Zwiebeln, Ananas und Schinken 2,3,6,11 | 6,50 | ||
| 111. California Salat -gemischter Salat mit Hähnchenbruststreifen | 7,50 | ||
| 113. Nizza Salatteller -gemischter Salat, Thunfisch, Ei, Kartoffeln, Zwiebeln, Artischocken und Sardellen | 7,50 | ||
| 114. Sardischer Krabbensalat -gemischter Salat, Shrimps, Käse 1¸Peperoni¸Paprika und Ei | 7,50 | ||
| 116.Pfeffermühle Salatteller -gemischter Salat, Shrimps, Paprika, Sardellen und Ananas | 9,00 | ||
| Suppen | |||
| 132. Minestrone | 3,50 | ||
| 133. Tomatensuppe -mit Basilikum | 3,50 | ||
| 134. Murghi Soup -Hühnersuppe mit Reiseinlage | 3,50 | ||
| 135. Rindfleischsuppe -mit Markklößchen | 3,50 | ||
| Kleine Speisen | |||
| 144. Gebackener Feta-Käse mit Tzatziki5 und Salat | 6,90 | ||
| 145. Gebackener Camembert mit Preiselbeeren und Salat | 6,90 | ||
| Zusatzstoffe: 1)Farbstoff, 2)mit Konservierungsstoffen,3)mit Antioxidationsmittel, 4)mit Süssungsmitteln 5)modifizierte Stärke, 6)Stabilisator, 7)mit Säuerungsmitteln, 8)koffeinhaltig 9)enthält eine Phenylallaninquelle, 10)mit Säureregulator, 11)Formfleisch Vorderschinken, 12) enthält Taurin |