| Alle Pizzen mit Tomatensauce, Käse & Oregano | ||||
| Klein | Normal | Familie | ||
| 26cm | 30cm | 36cm | ||
| 1. Margherita | 3,50 | 4,50 | 6,00 | |
| 2. Salami 1,2,3 | 4,00 | 5,50 | 7,00 | |
| 3. Funghi -frische Champignons | 4,00 | 5,50 | 7,00 | |
| 4. Prosciutto -Schinken 2,3,6,11 | 4,00 | 5,50 | 7,00 | |
| 5. Peperoni -Peperonisalami 1,2,3 | 4,00 | 5,50 | 7,00 | |
| 6. Hawaii -Schinken 2,3,6,11 Ananas | 5,00 | 7,00 | 8,50 | |
| 7. Taormina -Thunfisch, Zwiebeln & Oliven | 5,00 | 7,00 | 8,50 | |
| 8. Capricciosa -Sardellen, Oliven, Kapern & Peperoni | 5,00 | 7,00 | 9,00 | |
| 9. Primavera -Broccoli, Paprika, Zwiebeln,Artischocken, Oliven & Kapern | 5,50 | 7,00 | 9,50 | |
| 10. Vier Jahreszeiten Salami 1,2,3, Paprika, Schinken 2,3,6,11 & Pilze | 5,50 | 7,00 | 9,50 | |
| 11. Diavolo -Peperonisalami 1,2,3, Paprika & Pilze -scharf | 6,00 | 8,50 | 11,00 | |
| 12. Spinaci & Gorgonzola -Spinat und Gorgonzola & Knoblauch | 5,50 | 7,00 | 9,00 | |
| 13. Napoli -frische Tomaten, Mozzarella 7 & Basilikum | 6,00 | 8,00 | 10,00 | |
| 14. Alto Mare -Meeresfrüchte & Knoblauch | 6,00 | 8,00 | 10,00 | |
| 15. Pescatore -Shrimps & Knoblauch | 6,00 | 8,00 | 10,00 | |
| 16. Mafioso -frische Tomaten, Mozzarella 7,Sardellen & Oliven | 6,50 | 8,00 | 11,00 | |
| 17. Pfeffermühle -Shrimps, Thunfisch, Champignons & Sardellen | 7,00 | 10,00 | 13,50 | |
| 20. Hamburger -Hackfleisch, Zwiebeln,Peperoniwurst 1,2,3 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | |
| 21. Bianca -Sahne, Schinken 2,3,6,11, Champignons, gekochtes Ei | 6,00 | 7,50 | 10,50 | |
| 18. Pizzabrot Rossa -Tomaten & Knoblauch | 2,00 | 3,00 | ||
| 19. Pizzabrot Bianca -Oliven & Knoblauch | 2,00 | 3,00 | ||
| 22.Spezial -Salami 1,2,3, Schinken 2,3,6,11, Peperoniwurst 1,2,3 Champignons Zwiebeln, Paprika | 7,00 | 9,00 | 12,50 | |
| 23.Bolognese -Hackfleisch, Salami1,2,3, Schinken2,3,6,11, Champignons | 6,50 | 8,50 | 10,50 | |
| Bombay -Hähnchen, Paprika, Zwiebeln, Champignons, scharfe Peperoni, Curry | 7,00 | 9,00 | 12,50 | |
| Extras: | ||||
| Shrimps, Sardellen, Thunfisch | 1,00 | 1,50 | 2,00 | |
| Salami 1,2,3, Schinken 2,3,6,11, Peperoniwurst 1,2,3 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | |
| Mozzarella 7, Gorgonzola, Feta Käse | 1,00 | 1,50 | 2,00 | |
| Hähnchenbrust, Putenbrust | 1,00 | 1,80 | 2,50 | |
| Zusatzstoffe: 1)Farbstoff, 2)mit Konservierungsstoffen,3)mit Antioxidationsmittel, 4)mit Süssungsmitteln 5)modifizierte Stärke, 6)Stabilisator, 7)mit Säuerungsmitteln, 8)koffeinhaltig 9)enthält eine Phenylallaninquelle, 10)mit Säureregulator, 11)Formfleisch Vorderschinken, 12) enthält Taurin |