| Getränke | |||
| Mineralwasser | 0,7 Liter Flasche | 1,80 | |
| Coca Cola 1,7,8 , Cola Light 1,4,8,9, | 1 Liter Flasche | 2,30 | |
| Fanta 1,7,6, Sprite 7,10, Mezzo Mix 1,6,7,8 | 1 Liter Flasche | 2,30 | |
| Apfel- und Orangensaft | 1 Liter Flasche | 3,20 | |
| Mangosaft | 1 Liter Flasche | 3,50 | |
| Red Bull | 0,25 Dose | 2,00 | |
| Bier Bitburger | 0,5 Liter Flasche | 1,80 | |
| Erdinger Weissbier | 0,5 Liter Flasche | 2,20 | |
| Hefe, Kristall o. Alkoholfrei Frascati (weiß) | 0,7 Liter Flasche | 6,90 | |
| Rose | 0,7 Liter Flasche | 6,90 | |
| Lambrusco (-rot) | 0,7 Liter Flasche | 6,50 | |
| Chianti (rot) | 0,7 Liter Flasche | 6,90 | |
| Mumm Dry | 0,7 Liter Flasche | 12,90 | |
| Jägermeister | 0,1 Liter Flasche | 3,00 | |
| Mangolassi | 0,3 Liter | 3,00 | |
| Lassi süß | 0,3 Liter | 2,50 | |
| Milch (3,5%) | 1 Liter | 2,00 | |
| Indisches Bier(Namaste) | 0,33 Liter | 2,50 | |
| Cola/Fanta | Dose | 1,00 | |
| Getränke werden nur in Verbindung mit Speisen geliefert. | |||
| Zusatzstoffe: 1)Farbstoff, 2)mit Konservierungsstoffen,3)mit Antioxidationsmittel, 4)mit Süssungsmitteln 5)modifizierte Stärke, 6)Stabilisator, 7)mit Säuerungsmitteln, 8)koffeinhaltig 9)enthält eine Phenylallaninquelle, 10)mit Säureregulator, 11)Formfleisch Vorderschinken, 12) enthält Taurin |